NY_Banner1

ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ

100% ମୂଳ ଥର୍ମୋଟାଟିକ୍ ଭଲଭ୍ 2901161600 291161600 2901006800 |

ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣନା:

ଯଦି ଆପଣ ଆଟଲାସ୍ କପ୍ଓ ସଙ୍କୋଚନ ପାଇଁ 100% ମୂଳ ଥରିଓଏନାଟିକ୍ ଭାଲଭ୍ 290116100 29885 ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଚୀନ୍ ଭିତରେ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବାବେଳେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି କାରଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଛୁ:

1 [ମୂଳ] ଆମେ କେବଳ 100% ପ୍ରକୃତ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ସହିତ ମୂଳ ଅଂଶ ବିକ୍ରି କରୁ |

2 [ପ୍ରଫେସନାଲ୍] ଆମେ ବ technical ଷୟିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁ ଏବଂ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ତାଲିକା, ପାରାମିଟର, ପ୍ରାଇଭେ, ଓଜନ, ଓଜନ, ଅଣ୍ଡାଦାନ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇପାରିବେ |

3।


ଉତ୍ପାଦ ବିବରଣୀ

ଉତ୍ପାଦ ଟ୍ୟାଗ୍ |

ସମୀକ୍ଷା

100% ମୂଳ ଥର୍ମୋଟାଟିକ୍ ଭଲଭ୍ 2901161600 291161600 2901006800 |

. ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ମଡେଲ୍: ATLAS |Cଓପକୋ ହାଇ-ପ୍ରେସର ସଙ୍କୋଚକ |

। ଉତ୍ପାଦ ନାମ:AIR ସଙ୍କୋଚକ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଭଲଭ୍ |

। ଉତ୍ପାଦ ଗୁଣ: 100% ମୂଳ ଅଂଶ |

। ଅଂଶ ସଂଖ୍ୟା: 2901161600 2901006800

। ବ୍ରାଣ୍ଡ: ଆଟଲାସ୍ କପୋ |

। ମୂଲ୍ୟ: ବୁ negoti ାମଣା ଯୋଗ୍ୟ

। ବିତରଣ ସମୟ: 5-15 କାର୍ଯ୍ୟଦିବସ |

Atlas copco ସଙ୍କୋଚକ ଥର୍ମୋଷ୍ଟାଟିକ୍ ଭଲଭ୍ 2901161600 2901006800 (1)

ଅଧିକ ଏୟାର ସଙ୍କେତକ ଅଂଶ ତାଲିକା |

9828410292 ଘୁଞ୍ଚି CSM 20 ଘଣ୍ଟା 380v / 60Hz | 9828-4102-92
9828410620 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.34 400/50 ଡଲ | 9828-4106-20
9828410621 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁଡ୍ AVV.5,5-7,5 400/50 ଡଲ ଅଟେ | 9828-4106-21
9828410622 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.3-4 230/50 ଡଲ | 9828-4106-22
9828410623 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.5,5-7,5/50/50 ଡଲାର | 9828-4106-23
9828410625 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁ -7,5 400/50 DS | 9828-4106-25
9828410627 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁ -7,5/50 ds | 9828-4106-27
9828410629 କ୍ୟୁବିକଲ୍ abv3hp 230/1/50 ଡଲାର | 9828-4106-29
9828410631 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁ -00/60 D0L | 9828-4106-31
9828410632 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.3-4 230/60 ଡଲ | 9828-4106-32
9828410633 କ୍ୟୁବିକଲ୍ ଆ OVV ..5,5-7,5/60 ଡଲାର ଡଲ ଅଟେ | 9828-4106-33
9828410635 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁଡ୍ AVV.5 ରୁଡ୍ | 9828-4106-35
9828410636 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁ -00/50 DS | 9828-4106-36
9828410637 କ୍ୟୁବିକଲ୍ ଆ OVV ..5,5-7,5/60 ds 9828-4106-37
9828410638 କ୍ୟୁବିକଲ୍ ଆ OVV ..5,5-7,5 440/60 ds | 9828-4106-38
9828410639 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.34 400/60 ଡଲ | 9828-4106-39
9828410640 କ୍ୟୁବିକଲ୍ 3-4HP 440-460 / 60 ଡଲାର | 9828-4106-40
9828410670 9828410620 ଡବଲ୍ ପେଣ୍ଟ୍ | 9828-4106-70
9828410675 ଛୁଆ 5,5-7,5 400 ds ପ୍ଲଗ | 9828-4106-75
9828410677 କ୍ୟୁବିକଲ 5,5--7,5.50 DS ପ୍ଲଗ୍ | 9828-4106-77
9828410679 କ୍ୟୁବିକଲ୍3-4 400/50/50 ଡଲ୍ ପ୍ଲଗ୍ | 9828-4106-79
9828410738 କ୍ୟୁବିଫ୍ 3hp 200/50 ଡଲ | 9828-4107-38
9828410739 କ୍ୟୁବିକଲ୍ 3hp 200/60 ଡଲାର | 9828-4107-39
9828410741 କ୍ୟୁବିକଲ୍ 4-5,5hp 200/60 ଡଲାର | 9828-4107-41
9828410744 କ୍ୟୁବିକଲ୍ 7,53p 200/50 yd | 9828-4107-44
9828410745 କ୍ୟୁବିକଲ୍ 7,5ffs 200/60 yd | 9828-4107-45-45
9828410780 କ୍ୟୁବିକଲ୍ abv3hp 230/1/50 ଡଲାର | 9828-4107-80
9828410781 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.34 400/50 ଡଲ | 9828-4107-81
9828410782 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁଡ୍ AVV.5,5-7,5 400/50 ଡଲ ଅଟେ | 9828-4107-82
9828410783 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.3-4 230/50 ଡଲ | 9828-4107-83
9828410784 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.5,5-7,5/50/50 ଡଲାର | 9828-4107-84
9828410786 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁ -7,5 400/50 DS | 9828-4107-86
9828410788 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁ -7,5/50 ds | 9828-4107-88
9828410789 କ୍ୟୁବିକଲ୍ avv.344hp 380-400v60Hz 9828-4107-89
9828410790 କ୍ୟୁବିକଲ୍ AVV.5 ରୁ -00/60 D0L | 9828-4107-90
9828410791 ଘନ 5.5-7.5.5.5/60 yd 7011 | 9828-4107-91
9828411001 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR NODRY 5.5HP 400/44 | 9828-4110-01
9828411002 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR NODRY 7.5HP 400/44 | 9828-4110-02
9828411003 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR କ ଣସି ଶୁଖିଲା 5,5hp 230v | 9828-4110-03
9828411004 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR NODRY 10-15HP 400 / 9828-4110-04
9828411005 କ୍ୟୁବିକଲ୍ rlr କ dire ଣସି ଶୁଖିଲା 10-15 ଘଣ୍ଟା 230 | 9828-4110-05
9828411006 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR କ dry ଣସି ଶୁଖିଲା 7,5hp 230v | 9828-4110-06
9828411008 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR NODRY 20 ଘଣ୍ଟା 400/440 | 9828-4110-08
9828411009 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR କ dry ଣସି ଶୁଖିଲା 20 ଘଣ୍ଟା 230v | 9828-4110-09
9828411021 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR ଶୁଖିଲା 5.5hp 400/440 | 9828-4110-4-21
9828411022 କ୍ୟୁବିକ୍ RLR ଶୁଖିଲା 7.5hp 400/440 | 9828-4-4110-22
9828411023 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR ଶୁଖିବା 5,5hp 230v CE | 9828-4110-23
9828411024 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR ଶୁଖିଲା 10-15HP400 / 440 | 9828-4110-24
9828411025 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR ଶୁଖିଲା 10-15 ଘଣ୍ଟା 230v | 9828-4110-4-25
9828411026 କ୍ୟୁବିକଲ୍ RLR ଶୁଖିଲା 7,5hp 230v | 9828-4110-26

  • ପୂର୍ବ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ:

  • ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |