ତାରିଖ: ନଭେମ୍ବର 2, 2024
ଆମେ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆମର ଦୀର୍ଘ ସମୟର ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟର ମିଶ୍ରଣର ସଫଳ ପଠାଇବା ଘୋଷଣା କରି, ଶ୍ରୀ ନିକିଓ, ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥିତ | ଏହି ପଠାଇବା ଆମ ଚାଲୁଥିବା ସହଭାଗୀତାରେ ଆଉ କିଛି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ଷଷ୍ଠ ବର୍ଷ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି | ବର୍ଷସ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଶ୍ରୀ ଆରିଅକୋ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ଗ୍ରାହକ ହୋଇଗଲେ, କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆମ ଏୟାର କମ୍ପାଣ୍ଟର୍ ଏବଂ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଅଂଶ ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଆମକୁ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି |
ଏହି ବର୍ଷ, ଶ୍ରୀନମେଣ୍ଟେ କିଟ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ନିଓ୍ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ରମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ କ୍ରମକୁ ରକ୍ଷଣ ତ୍ୱରାନୁଖ୍ୟକ ଉପରେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ କ୍ରମରେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ କ୍ରମରେ, ଯାହାର ପ୍ରଥମ କ୍ରମରେ ଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ 5 ଟି ସ୍କ୍ରୁ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ | ସବୁଥର ପରି, ଆମେ ଉଚ୍ଚମାନର ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସିପିଂ ସହିତ ଉଚ୍ଚମାନର ଅଂଶ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବଦ୍ଧ |
ବିଷୟବସ୍ତୁ:
ଆଟଲାସ୍ କପ୍-ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଟ୍, ତେଲ ଷ୍ଟପ୍ ୱିଲ୍ ଭଲଭ୍, ଏୟାର ଫିଲ୍ଟରଟ୍ କ୍ୟାପ୍, ସକ୍ ପ୍ୟାଜ୍, ସିଲ୍ ପ୍ୟାଜ୍, ଏୟାର ଶେଷ, ସନ୍ଧ୍ୟା, ହୋସ୍, ସିଲ୍ଡେପ୍ ପ୍ୟାଜ୍, ଏଟିସ୍
ପରିବହନକାରୀ ବାହକ: ସେଡିୱେର୍ |
ଆନୁମାନିକ ବିତରଣ ତାରିଖ: 25 ଦିନ |
ଆମର ସହଭାଗୀତା ବିଷୟରେ
ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରୀ ନିକିଙ୍କ ସହିତ ଆମର ସ୍ଥାୟୀ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଅତ୍ୟଧିକ ଗର୍ବିତ | ଆମର ସହଯୋଗ ଆରମ୍ଭରୁ, ଆମେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଟପ୍-ଟାଇର ଆଟଲାସ୍ କପୋ ଏୟାର ସହିତ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛୁ, ଅତୀତର ସୁଖଦମ ଦିନକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ ଦ run ଡ଼ିବା |
ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ଉପରେ ନିଅକୋଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ହେଉଛି କେବଳ ଶିଳସଭୟରେ କେବଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଆମର ପ୍ରତିଶ୍ରୁଣ | ଆମ ଦଳ ସର୍ବଦା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ପଠାଯାଇଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଉତ୍ପାଦ ହେଉଛି ଅସନ୍ତ୍ରୀ-ବିକ୍ରୟ ୱାରେଣ୍ଟି ଦ୍ by ାରା ସମର୍ଥିତ, ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସମୟରେ ବିତରଣ କରାଯାଇଛି |
ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମ ସହିତ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଗ୍ରାହକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବୁ, କି ନାହିଁ |ପାଇଁବାୟୁସଙ୍କୋଚନ କିମ୍ବା ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କିଟ୍ |। ଏହାଅନ୍ତର୍ଭୂକ୍ତ କରେ |ଯାନ୍ତ୍ରିକ |ସମର୍ଥନ,ୱାରେଣ୍ଟି ସେବାଗୁଡିକ |,ଏବଂପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ |ଗ୍ରାହକ ସେବା, ଏନକୋସେକୋ ସର୍ବଦା ଉତ୍ସଗୁଡ଼ିକର ସମ୍ବଳର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ପାଇକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ |
କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ନିଓ ଆମ ବାଛିଛନ୍ତି:
ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା:ଛଅ ବର୍ଷର ସହଯୋଗରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ନିଓଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଆମର କ୍ଷମତାକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରେ |ଗୁଣବତ୍ତାଉତ୍ପାଦଗୁଡିକଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟସେବା.
ପ୍ରକୃତ ଉତ୍ପାଦ: ସମସ୍ତ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ପଠାଯାଇଥିବା ମୂଳ ଏବଂ ପ୍ରାମାଣିକ, Nieco's Sir ଏୟାର କମ୍ପ୍ରେସର ସିଷ୍ଟମ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଏବଂ ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ କରିବା |
ଦ୍ରୁତ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସିପିଂ:ଆମେ ଅତିଶୟ ପରିଚିତ ବିତରଣ ସହିତ ହୋଲି ସିପିଂ ଟାଇମ୍ସଙ୍କୁ ଆମର ଶୀଘ୍ର ସିପିଂ ଟାଇମ୍ସରେ ଗର୍ବ କରୁ |
ବିକ୍ରୟ ସମର୍ଥନ ପରେ ବିସ୍ତୃତ: ଆମର ଗ୍ରାହକମାନେ ସର୍ବଦା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିପାରିବେ |ପାଇଁୱାରେଣ୍ଟିସେବାଗୁଡ଼ିକ,ଯାନ୍ତ୍ରିକ ସହାୟତା |, ଏବଂ ଯେକ any ଣସିଅତିରିକ୍ତସମର୍ଥନ ଆବଶ୍ୟକtoସେମାନଙ୍କର ସିଷ୍ଟମକୁ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ଦକ୍ଷତା ଉପରେ ଚାଲୁଥିବା ରଖନ୍ତୁ |
ଆଗକୁ ଦେଖିବା:
ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ସଫଳ ସହଭାଗୀତା ଜାରି ରଖ, ଆମେ ଶ୍ରୀ ନିଓକୋ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଛୁ |ସର୍ବୋତ୍ତମବାୟୁ ସଙ୍କଣଶକସମାଧାନଗୁଡ଼ିକଉପଲବ୍ଧ | ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଏବଂ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ସେବା ବିତରଣ କରି ବର୍ଷର ବର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ |
ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମର ନିରନ୍ତର ବିଶ୍ୱାସ ଏବଂ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ନେଇକୋ ଧନ୍ୟବାଦ | ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ସେବା କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ!
କ any ଣସି ପ୍ରଶ୍ନ କିମ୍ବା ଅତିରିକ୍ତ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବଦା ଉପଲବ୍ଧ |




ଆମେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଅତିରିକ୍ତ ଆଟଲାସ୍ କପ୍ଲିସ୍ ଅଂଶଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁ | ଦୟାକରି ନିମ୍ନରେ ଥିବା ସାରଣୀକୁ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ | ଯଦି ଆପଣ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଉତ୍ପାଦ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ, ଦୟାକରି ଇମେଲ୍ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ | ଧନ୍ୟବାଦ!
2204039205 | ସରଳ ଉପାଦାନ-p-235-25namencation304 | | 2204-0392-05 |
2204039206 | ସରଳ ଉପାଦାନ-p-187-25namenc 304 | | 2204-0392-06 |
2204039207 | ଉପାଦାନ -4 187-20nannation304 | 2204-0392-07 |
2204039208 | ଉପାଦାନ -4 130-20nannang 304 ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ | | 2204-0392-08 |
2204039209 | ଉପାଦାନ-P-95-15-15Mons304 | | 2204-0392-09 |
2204039210 | ଉପାଦାନ-p-60-15-15nambase304 ଫିଲ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ | | 2204-0392-10 |
2204039211 | ଉପାଦାନ-p-50-10-10namen304 | | 2204-0392-11 |
2204039212 | ସରଳ ଉପାଦାନ -4 25-10nannAM304 | | 2204-0392-12 |
2204039528 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-35G6-202 | | 2204-0395-28 |
2204039529 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-25G6-202 | | 2204-0395-29 |
220403936 | ଉପାଦାନ-C-60-15G6-202 ଫିଲ୍ଟର୍ ଫିଲ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ | | 2204-0395-36 |
220403951 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-35G8-202 | | 2204-0395-41 |
220403953 | ଉପାଦାନ-C-280-51g10-202 | | 2204-0395-53 |
2204039555 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-25G10-202 | | 2204-0395-55 |
2204039565 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-360-85G10-316 | | 2204-0395-65 |
2204039628 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-25 0.1। | 2204-0396-28 |
2204039629 | ଉପାଦାନ-C-280-51 1 ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ | | 2204-0396-29 |
2204039630 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-51 0.1। | 2204-0396-30 |
2204039631 | ଫିଲ୍ଟର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ-C-187-25 0.5UM | | 2204-0396-31 |
2204041101 | VALV-Y43H-16Q DN25 ହ୍ରାସ କରିବା | | 2204-0411-01 |
2204041102 | -V-yk43f-64p dn15 304 ହ୍ରାସ କରିବା | | 2204-0411-02 |
2204042351 | ଭଲଭ୍-DH77X7-16C DN65 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | | 2204-0423-51 |
2204042352 | ଭଲଭ୍-DH77X7-16C / ZB DN80 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | | 2204-0423-52 |
2204042353 | ଭଲଭ୍-DH77X7-16C / ZBDN100 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | | 2204-0423-53 |
2204042354 | ଭଲଭ୍-DH77X7-16C / ZBDN125 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | | 2204-0423-54 |
2204042355 | ଭଲଭ୍-DH77X7-16C / ZBDN150 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | | 2204-0423-55 |
2204042356 | ଭଲଭ୍-DH77X7-16C / ZBDN200 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | | 2204-0423-56 |
2204042357 | ଭଲଭ୍-DH77X7-16C DN250 ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | | 2204-0423-57 |
2204100000 | ମୋଟର 11kw 400v IE3 | | 2204-1000-00 |
2204100100 | ମୋଟର 15KW 400 / 50-460 / 60 IE3 | | 2204-1001-00 |
2204100112 | ମୋଟର 15KW 400V ସାମୁଦ୍ରିକ IE3 | | 2204-1001-12 |
2204100113 | ମୋଟର 15KW 690/60 ସାମୁଦ୍ରିକ IE3 | | 2204-1001-13 |
2204100114 | ମୋଟର 15KW 440-460 / 60 MASE IE3 | | 2204-1001-14 |
2204100200 | ମୋଟର 18,5kW 400 / 50-460 / 60 IE3 | | 2204-1002-00 |
2204100212 | ମୋଟର 18.5KW 400V ସାମୁଦ୍ରିକ IE3 | | 2204-1002-12 |
2204100213 | ମୋଟର 18.5KW 690/60 ସାମୁଦ୍ରିକ IE3 | | 2204-1002-13 |
2204100214 | ମୋଟର 18kw 440- 60 ୦ 640- 60 ମା ie3 | | 2204-1002-14 |
2204100300 | ମୋଟର 22kw 400 / 50-460 / 60 IE3 | | 2204-1003-00 |
2204100301 | ମୋଟର = 2204100300 କିନ୍ତୁ 415V / 50Hz | 2204-1003-01 |
2204100312 | ମୋଟର 22kw 400v ସାମୁଦ୍ରିକ IE3 | | 2204-1003-12 |
2204100313 | ମୋଟର 22kw 690/60 ସାମୁଦ୍ରିକ IE3 | | 2204-1003-13 |
2204100314 | ମୋଟର 22kw 440-460 / 60 MASE IE3 | | 2204-1003-14 |
2204100501 | ପାତ୍ର ଏୟାର 500LT CE 7011 16B | | 2204-1005-01 |
2204100503 | ପାତ୍ର 500 Asme-crn7011 200PSI | | 2204-1005-03 |
2204100504 | ଜାହାଜ ବାୟୁ 500LT Ad2000 7011 16B | | 2204-1005-04 |
2204100505 | ପାତ୍ର 500LT ଆସ୍ମନ୍ ମା 7011 | | 2204-1005-05 |
2204100702 | କ୍ୟୁବିକଲ୍ କବାଟ ଜି ହେ IVR 5015 | | 2204-1007-02 |
2204100800 | ବକ୍ସ କ୍ୟୁବିଫ୍ GE HR IVR | | 2204-1008-00 |
2204100916 | କ୍ୟୁବିକଲ୍ କବାଟ CPA HR IVR 7021 | | 2204-1009-16 |
2204101000 | ବକ୍ସ କ୍ୟୁବିଫ୍ CPA HR IVR | | 2204-1010-00 |
2204039205 | ସରଳ ଉପାଦାନ-p-235-25namencation304 | | 2204-0392-05 |
2204039206 | ସରଳ ଉପାଦାନ-p-187-25namenc 304 | | 2204-0392-06 |
2204039207 | ଉପାଦାନ -4 187-20nannation304 | 2204-0392-07 |
2204039208 | ଉପାଦାନ -4 130-20nannang 304 ଫିଲ୍ମ କରନ୍ତୁ | | 2204-0392-08 |
2204039209 | ଉପାଦାନ-P-95-15-15Mons304 | | 2204-0392-09 |
2204039210 | ଉପାଦାନ-p-60-15-15nambase304 ଫିଲ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ | | 2204-0392-10 |
2204039211 | ଉପାଦାନ-p-50-10-10namen304 | | 2204-0392-11 |
2204039212 | ସରଳ ଉପାଦାନ -4 25-10nannAM304 | | 2204-0392-12 |
2204039528 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-35G6-202 | | 2204-0395-28 |
2204039529 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-25G6-202 | | 2204-0395-29 |
220403936 | ଉପାଦାନ-C-60-15G6-202 ଫିଲ୍ଟର୍ ଫିଲ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ | | 2204-0395-36 |
220403951 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-35G8-202 | | 2204-0395-41 |
220403953 | ଉପାଦାନ-C-280-51g10-202 | | 2204-0395-53 |
2204039555 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-25G10-202 | | 2204-0395-55 |
2204039565 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-360-85G10-316 | | 2204-0395-65 |
2204039628 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-25 0.1। | 2204-0396-28 |
2204039629 | ଉପାଦାନ-C-280-51 1 ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଟର୍ କରନ୍ତୁ | | 2204-0396-29 |
2204039630 | ସରଳ ଉପାଦାନ-C-280-51 0.1। | 2204-0396-30 |
2204039631 | ଫିଲ୍ଟର୍ ଏଲିମେଣ୍ଟ-C-187-25 0.5UM | | 2204-0396-31 |
2204041101 | VALV-Y43H-16Q DN25 ହ୍ରାସ କରିବା | | 2204-0411-01 |
2204041102 | -V-yk43f-64p dn15 304 ହ୍ରାସ କରିବା | | 2204-0411-02 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଡିସ -04-2024 |