କିପରି ଆଟଲାସ୍ ଏୟାର ସଙ୍କୋଚକ GA132VSD ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବେ |
ଆଟଲାସ୍ କପକୋ GA132VSD ହେଉଛି ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚକ, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଶିଳ୍ପ ପ୍ରୟୋଗଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି ଯାହା କ୍ରମାଗତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ କରେ | ସଙ୍କୋଚକର ସଠିକ୍ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା, ବର୍ଦ୍ଧିତ ସେବା ଜୀବନ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ | ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବ technical ଷୟିକ ପାରାମିଟର ସହିତ GA132VSD ବାୟୁ ସଙ୍କୋଚକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ନିମ୍ନରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଗାଇଡ୍ |
- ମଡେଲ୍ |: GA132VSD |
- ଶକ୍ତି ମୂଲ୍ୟାୟନ: 132 kW (176 hp)
- ସର୍ବାଧିକ ଚାପ: 13 ବାର୍ (190 psi)
- ମାଗଣା ବାୟୁ ବିତରଣ (FAD): 7 ବାରରେ 22.7 m³ / ମିନିଟ୍ (800 cfm) |
- ମୋଟର ଭୋଲଟେଜ୍ |: 400V, 3-ପର୍ଯ୍ୟାୟ, 50Hz
- ବାୟୁ ବିସ୍ଥାପନ: 7 ବାରରେ 26.3 m³ / ମିନିଟ୍ (927 cfm) |
- VSD (ଭେରିଏବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍): ହଁ, ଚାହିଦା ଉପରେ ଆଧାର କରି ମୋଟର ସ୍ପିଡ୍ ସଜାଡି ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ନିଶ୍ଚିତ କରେ |
- ଶବ୍ଦ ସ୍ତର: 1 ମିଟରରେ 68 dB (A) |
- ଓଜନ: ପ୍ରାୟ 3500 କିଲୋଗ୍ରାମ (7,716 lbs)
- ପରିମାପ: ଲମ୍ବ: 3,200 ମିମି, ମୋଟେଇ: 1,250 ମିମି, ଉଚ୍ଚତା: 2,000 ମିମି |
1। ଦ Daily ନିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଯାଞ୍ଚ |
- ତେଲ ସ୍ତର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସଙ୍କୋଚକରେ ତେଲ ସ୍ତର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଟେ | କମ୍ ତେଲ ସ୍ତର ସଙ୍କୋଚକକୁ ଅପାରଗ ଭାବରେ ଚଳାଇପାରେ ଏବଂ ଜଟିଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ପୋଷାକ ବ increase ାଇପାରେ |
- ଏୟାର ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ଅବରୋଧିତ ବାୟୁ ପ୍ରବାହକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଭୋଜନ ଫିଲ୍ଟରକୁ ସଫା କିମ୍ବା ବଦଳାନ୍ତୁ | ଏକ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରିପାରେ ଏବଂ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାରକୁ ବ increase ାଇପାରେ |
- ଲିକ୍ ପାଇଁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ଯେକ air ଣସି ବାୟୁ, ତେଲ କିମ୍ବା ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚକକୁ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଲିକ୍ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରେ ନାହିଁ ବରଂ ସୁରକ୍ଷା ବିପଦ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କରେ |
- ଅପରେଟିଂ ପ୍ରେସର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ |: ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରେସର ଗେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ସୂଚିତ କରାଯାଇଥିବା ପରି ସଙ୍କୋଚକ ସଠିକ୍ ଚାପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି | ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ଅପରେଟିଂ ଚାପରୁ ଯେକ dev ଣସି ବିଘ୍ନ ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ସୂଚାଇପାରେ |
ସାପ୍ତାହିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |
- VSD (ଭେରିଏବଲ୍ ସ୍ପିଡ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍) ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ମୋଟର ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭ୍ ସିଷ୍ଟମରେ କ unusual ଣସି ଅସାଧାରଣ ଶବ୍ଦ କିମ୍ବା କମ୍ପନ ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଶୀଘ୍ର ଯାଞ୍ଚ କର | ଏଗୁଡିକ ଭୁଲ ଭୁଲ କିମ୍ବା ପୋଷାକ ସୂଚାଇପାରେ |
- କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ସଫା କର |: କୁଲିଂ ପ୍ରଶଂସକ ଏବଂ ଉତ୍ତାପ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜର ସହିତ କୁଲିଂ ସିଷ୍ଟମ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ମଇଳା ଏବଂ ଆବର୍ଜନାକୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ସଫା କର ଯାହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ହୋଇପାରେ |
- କଣ୍ଡେନ୍ସେଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କଣ୍ଡେନ୍ସେଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଅବରୋଧରୁ ମୁକ୍ତ | ଏହା ସଙ୍କୋଚକ ଭିତରେ ଜଳ ଜମାକୁ ରୋକିଥାଏ, ଯାହା କଳଙ୍କ ଏବଂ କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ |
3। ମାସିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |
- ଏୟାର ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ବଦଳାନ୍ତୁ |: କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ପରିବେଶ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି, ମଇଳା ଏବଂ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ସଙ୍କୋଚକକୁ ପ୍ରବେଶ ନକରିବା ପାଇଁ ବାୟୁ ଫିଲ୍ଟରକୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ବଦଳାଇବା କିମ୍ବା ସଫା କରିବା ଉଚିତ୍ | ନିୟମିତ ସଫା କରିବା ଫିଲ୍ଟରର ଜୀବନ ବ ends ାଇଥାଏ ଏବଂ ଉତ୍ତମ ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ |
- ତେଲ ଗୁଣ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: କ any ଣସି ପ୍ରଦୂଷଣର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତେଲ ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ | ଯଦି ତେଲ ମଇଳା କିମ୍ବା ଅଳିଆ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି | ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ତେଲ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ |
- ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ପଲିସ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ବେଲ୍ଟ ଏବଂ ପଲିର ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ଟେନସନ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ପିନ୍ଧାଯାଇଥିବା କିମ୍ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଯେକ any ଣସି ଜିନିଷକୁ ଟାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଦଳାନ୍ତୁ |
4 ତ୍ର ar ମାସିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |
- ତେଲ ଫିଲ୍ଟରଗୁଡିକ ବଦଳାନ୍ତୁ |: ତେଲ ଫିଲ୍ଟରକୁ ପ୍ରତି ତିନିମାସରେ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ କିମ୍ବା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ସୁପାରିଶକୁ ଆଧାର କରି | ଏକ ଜମା ହୋଇଥିବା ଫିଲ୍ଟର ଖରାପ ତେଲ ଏବଂ ଅପରିପକ୍ୱ ଉପାଦାନ ପରିଧାନକୁ ନେଇପାରେ |
- ପୃଥକ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ତ 1,000 ଳ-ବାୟୁ ବିଛିନ୍ନକାରୀ ଉପାଦାନଗୁଡିକ ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇ ପ୍ରତି 1000 ଅପରେଟିଂ ଘଣ୍ଟାରେ କିମ୍ବା ନିର୍ମାତାଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁଯାୟୀ ବଦଳାଇବା ଉଚିତ୍ | ଏକ ଜମା ହୋଇଥିବା ବିଚ୍ଛିନ୍ନକର୍ତ୍ତା ସଙ୍କୋଚକ ଦକ୍ଷତା ହ୍ରାସ କରେ ଏବଂ ଅପରେଟିଂ ଖର୍ଚ୍ଚ ବ increases ାଏ |
- ଡ୍ରାଇଭ୍ ମୋଟର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ମୋଟର ୱିଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏବଂ ବ electrical ଦ୍ୟୁତିକ ସଂଯୋଗ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କ corr ଣସି କ୍ଷୟ କିମ୍ବା ଖାଲି ତାର ନାହିଁ ଯାହା ବ electrical ଦୁତିକ ବିଫଳତା ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ |
ବାର୍ଷିକ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ |
- ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ |: ବର୍ଷକୁ ଅତି କମରେ ଥରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତେଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ | ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମୟରେ ତେଲ ଫିଲ୍ଟରକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ | ଲବ୍ରିକେଟ୍ ସିଷ୍ଟମର ପ୍ରଭାବକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ |
- ପ୍ରେସର ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ |: ଏହା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି କି ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାପ ରିଲିଫ୍ ଭଲଭ୍ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ | ଏହା ସଙ୍କୋଚକର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁରକ୍ଷା ବ feature ଶିଷ୍ଟ୍ୟ |
- ସଙ୍କୋଚକ ବ୍ଲକ ଯାଞ୍ଚ |: ପରିଧାନ କିମ୍ବା କ୍ଷତିର ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ସଙ୍କୋଚକ ବ୍ଲକକୁ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ | ଅପରେସନ୍ ସମୟରେ କ unusual ଣସି ଅସାଧାରଣ ଧ୍ୱନି ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ କ୍ଷତି ସୂଚାଇପାରେ |
- କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମର କାଲିବ୍ରେସନ୍ |: ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ କମ୍ପ୍ରେସରର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ନିର୍ମାତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ କାଲିବ୍ରେଟ୍ ହୋଇଛି | ଭୁଲ୍ ସେଟିଙ୍ଗ୍ ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ଏବଂ ସଙ୍କୋଚକ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ |
- ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିବା ପାରାମିଟରଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ |: ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ଅପରେଟିଂ ଚାପ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ସହିତ ମାନୁଆଲରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ମଧ୍ୟରେ ସଙ୍କୋଚକ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଏହି ସୀମା ବାହାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅକାଳ ପରିଧାନର କାରଣ ହୋଇପାରେ |
- ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖନ୍ତୁ |: GA132VSD ଶକ୍ତି ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ସିଷ୍ଟମରେ ଥିବା କ ine ଣସି ଅପାରଗତାକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ |
- ଓଭରଲୋଡିଂରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ |: ସଙ୍କୋଚକକୁ କଦାପି ଓଭରଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୀମା ଅତିକ୍ରମ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ | ଏହା ଅତ୍ୟଧିକ ଗରମ ଏବଂ ଜଟିଳ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷତି ଘଟାଇପାରେ |
- ସଠିକ୍ ଭଣ୍ଡାର |: ଯଦି ସଙ୍କୋଚକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ବ୍ୟବହୃତ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଏକ ଶୁଷ୍କ, ପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ରଖିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ | ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗୁଡିକ ଭଲ ଭାବରେ ତେଲଯୁକ୍ତ ଏବଂ କଳଙ୍କରୁ ସୁରକ୍ଷିତ |
2205190474 | ସିଲିଣ୍ଡର | 2205-1904-74 |
2205190475 | ବୁଶ୍ | 2205-1904-75 |
2205190476 | MINI.PRESSURE VALVE BODY | | 2205-1904-76 |
2205190477 | ଥ୍ରେଡ୍ ରୋଡ୍ | | 2205-1904-77 |
2205190478 | ପ୍ୟାନେଲ୍ | | 2205-1904-78 |
2205190479 | ପ୍ୟାନେଲ୍ | | 2205-1904-79 |
2205190500 | ଇନଲେଟ୍ ଫିଲ୍ଟର୍ କଭର୍ | | 2205-1905-00 |
2205190503 | କୁଲର୍ କୋର୍ ୟୁନିଟ୍ ପରେ | | 2205-1905-03 |
2205190510 | WSD ସହିତ କୁଲର୍ ପରେ | | 2205-1905-10 |
2205190530 | INLET FILTER SHELL | | 2205-1905-30 |
2205190531 | ଫ୍ଲେଞ୍ଜ୍ (ଏୟାରଫିଲ୍ଟର୍) | 2205-1905-31 |
2205190540 | ଫିଲ୍ଟର ହାଉସିଂ | | 2205-1905-40 |
2205190545 | VESSEL SQL-CN | | 2205-1905-45 |
2205190552 | ଏୟାରଫିଲ୍ଟର୍ ପାଇଁ ପାଇପ୍ 200-355 | | 2205-1905-52 |
2205190556 | ଫ୍ୟାନ୍ D630 1.1KW 380V / 50HZ | | 2205-1905-56 |
2205190558 | VESSEL SQL-CN | | 2205-1905-58 |
2205190565 | WSD ସହିତ କୁଲର୍ ପରେ | | 2205-1905-65 |
2205190567 | କୁଲର୍ କୋର୍ ୟୁନିଟ୍ ପରେ | | 2205-1905-67 |
2205190569 | O.RING 325X7 FLUORORUBBER | | 2205-1905-69 |
2205190581 | OIL COOLER-AIRCOOLING | | 2205-1905-81 |
2205190582 | OIL COOLER-AIRCOOLING | | 2205-1905-82 |
2205190583 | କୁଲର୍-ଏୟାରକୋଲ୍ କରିବା ପରେ କ W ଣସି WSD ନାହିଁ | | 2205-1905-83 |
2205190589 | OIL COOLER-AIRCOOLING | | 2205-1905-89 |
2205190590 | OIL COOLER-AIRCOOLING | | 2205-1905-90 |
2205190591 | କୁଲର୍-ଏୟାରକୋଲ୍ କରିବା ପରେ କ W ଣସି WSD ନାହିଁ | | 2205-1905-91 |
2205190593 | ଏୟାର ପାଇପ୍ | | 2205-1905-93 |
2205190594 | ତେଲ ପାଇପ୍ | | 2205-1905-94 |
2205190595 | ତେଲ ପାଇପ୍ | | 2205-1905-95 |
2205190596 | ତେଲ ପାଇପ୍ | | 2205-1905-96 |
2205190598 | ତେଲ ପାଇପ୍ | | 2205-1905-98 |
2205190599 | ତେଲ ପାଇପ୍ | | 2205-1905-99 |
2205190600 | ଏୟାର ଇନଲେଟ୍ ହୋସ୍ | | 2205-1906-00 |
2205190602 | ଏୟାର ଡିସଚାର୍ଜ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ୍ | | 2205-1906-02 |
2205190603 | SCREW | 2205-1906-03 |
2205190604 | SCREW | 2205-1906-04 |
2205190605 | SCREW | 2205-1906-05 |
2205190606 | U-RING | 2205-1906-06 |
2205190614 | ଏୟାର ଇନଲେଟ୍ ପାଇପ୍ | | 2205-1906-14 |
2205190617 | FLANGE | 2205-1906-17 |
2205190621 | ନିପଲ୍ | 2205-1906-21 |
2205190632 | ଏୟାର ପାଇପ୍ | | 2205-1906-32 |
2205190633 | ଏୟାର ପାଇପ୍ | | 2205-1906-33 |
2205190634 | ଏୟାର ପାଇପ୍ | | 2205-1906-34 |
2205190635 | ତେଲ ପାଇପ୍ | | 2205-1906-35 |
2205190636 | ଜଳ ପାଇପ୍ | 2205-1906-36 |
2205190637 | ଜଳ ପାଇପ୍ | 2205-1906-37 |
2205190638 | ଜଳ ପାଇପ୍ | 2205-1906-38 |
2205190639 | ଜଳ ପାଇପ୍ | 2205-1906-39 |
2205190640 | FLANGE | 2205-1906-40 |
2205190641 | ଭଲଭ୍ ଅନ୍ଲେଡର୍ ସଂଯୋଗ | | 2205-1906-41 |
ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଜାନ -03-2025 |